Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Iminyango emibili ebanzi | Iminyango emi-3 ebanzi | Iminyango emi-4 emincane | Iminyango emincane engu-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFD-40D2F(HB)-K | I-CFD-60D3F(HB)-K | I-CFD-40D4F(HB)-K | I-CFD-60D6F(HB)-K |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Umthamo (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Amandla(W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| I-compressor | I-Secop | I-Secop | I-Secop | I-Secop |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.