Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Isiqandisi Esigcwele Seminyango Emibili | Izinga lokushisa eliphindwe kabili elineminyango emine eceleni | Ukushisa Okubili Okuphezulu Naphansi Okuneminyango Emine | |
|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFS-20N2F(HB) | I-CFS-40D4F(HB) | I-CFS-40N4HF(HB) |
| Ibanga Lokushisa(℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Umthamo (L) | 378 | 890 | 925 |
| Amandla(W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| I-compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Ifriji Egcwele Iminyango Emine | Izinga lokushisa eliphindwe kabili elineminyango eyisithupha phezulu nangezansi | Isiqandisi Esigcwele Seminyango Eyisithupha | |
|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFD-40D4F(HB) | I-CFD-60N6HF(HB) | I-CFD-60D6F(HB) |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Umthamo (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Amandla(W) | 330 | 1015 | 500 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| I-compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Imodeli Yomkhiqizo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I-CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.