Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Ukuncibilikisa ngokuzenzakalelayo | Akukho ukuncibilika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CQZ18D | I-CQZ15L | I-CQZ21L | I-CQZ25L | I-CQZ18D(B) (Ayiqandisi) | I-CQZ15L(B) (Ayiqandisi) | I-CQZ21L(B) (Ayiqandisi) | I-CQZ25L(B) (Ayiqandisi) |
| Ibanga Lokushisa(℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Umthamo (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Amandla(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| I-compressor | I-Embraco | I-Embraco | I-Embraco | I-Embraco | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Isitifiketi | ![]() | |||||||
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.