Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Ukushisa Okubili Okuphezulu Naphansi Okuneminyango Emine | Ifriji Egcwele Iminyango Emine | Izinga lokushisa eliphindwe kabili elineminyango eyisithupha phezulu nangezansi | Isiqandisi Esigcwele Seminyango Eyisithupha | |
|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFS-40N4(HB) | I-CFD-40N4(HB) | I-CFS-60N6(HB) | I-CFD-60N6(HB) |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Umthamo (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Amandla(W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| I-compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Imodeli Yomkhiqizo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I-CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| I-CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.