Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Imodeli | I-XC-ZXR-10 | I-XC-ZXR-13 | I-XC-ZXR-16 | I-XC-ZXR-19 | I-XC-ZXR-25 | I-XC-ZXR-28 | I-XC-ZXR-38 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Umthamo (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Amandla(W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| I-compressor | I-SECOP | I-SECOP | I-SECOP | I-SECOP | I-SECOP | I-SECOP | Sanyo |
| Isiqandisi | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Ubukhulu (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.