Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Ukuncibilikisa ngokuzenzakalelayo | Akukho ukuncibilika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CQS19D | I-CQS21L | I-CQS25L | I-CQS19D(B) | I-CQS21L(B) | I-CQS25L(B) |
| Ibanga Lokushisa(℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Umthamo (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Amandla(W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| I-compressor | I-Embraco | I-Embraco | I-Embraco | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.