Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Imodeli | I-GNR1360T2 | I-GNF1360T2 | I-GNR1820T3 | I-GNF1820T3 | I-GNR2280T4 | I-GNF2280T4 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Umthamo (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Amandla(W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| I-compressor | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Imodeli Yomkhiqizo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I-GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.