Unentshisekelo yokuhlola ukuthi imikhiqizo nezinsizakalo zethu zingazuzisa kanjani ibhizinisi lakho? Xhumana nethimba lethu namuhla —silapha ukuzokusiza

| Imodeli | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | I-GNF1400L2 | I-GNR2090L3 | I-GNF2090L3 |
| Ibanga Lokushisa(℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Umthamo (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Amandla(W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Isisindo Esiphelele (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| I-compressor | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel | I-Cubigel |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Imodeli Yomkhiqizo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| I-GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| I-GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Imikhiqizo yethu ithole izitifiketi zomhlaba wonke mayelana nokuphepha, ukuthembeka kanye nokusebenza.